薄板シャーリング製品案内
シャーリングマシーン標準仕様
GS-101250 GS-sus6.41250
関西鐵工の高技術を結集したギャップシャーリング。
最小限のシャー角度による高精度の切断や、剛性に富んだ厚鋼板による溶接組立構造など、耐久性と稼働性から厚物切断に最適な、高精度・高能率を実現します。
切断板厚(mm) | SS400材10.sus304材6.4 |
---|---|
切断長さ(mm) | 1250 |
ストローク数(回/分) | 34 |
シャー角度 | 2°27 |
板押さえ方式 | 油圧式 |
バッグゲージ有効(mm) | 電動式5~750(自動スイングアップ、プルバック装置) |
クラッチ・ブレーキ方式 | エア直入フリクション(エア源が必用) |
主モーター(kw) | 11 |
外形寸法左右(Amm) | 2630 |
外液寸法奥行(Bmm) | 2000 |
外形寸法全高(Cmm) | 2750 |
重量(Ton) | 7 |
※こちらは製品の一部になります。
詳しくは資料請求またはお問い合わせください。